|
Noria 2024
polosladké Moravské zemské víno šarže 24-01 Vinařství Viktorín |
|
| Výživové údaje (100 ml výrobku obsahuje) | |
| Energie | 349 kJ / 83 kcal |
| Alkohol | 13,0 g |
| Sacharidy | 3 g |
| - z toho cukry | 2.2 g |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Alergeny: Oxid siřičitý a siřičitany | |
| Složení: Hrozny | |